Edetabel

Vaata, kuidas mehed erinevates vanusegruppides end vormis hoiavad! Siin on edetabel, mis näitab parimaid tulemusi iga vanuserühma lõikes.

Hoia silm peal, kuidas su tulemused teiste omadega võrreldes paistavad ja leia motivatsiooni enda füüsilise vormi edendamiseks. Olgu sinu eesmärgiks uue tipu saavutamine või lihtsalt parema tervise poole püüdlemine – iga samm loeb!

Liitu nende edetabeli tippude sekka ja inspireeri ka teisi tervislikku elustiili omaks võtma!

Vanusegrupp: 17-21 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 m**** 18 79 100 100 279
#2 K**** K******** 18 79 100 93 272
#3 s 20 90 91 89 270
#4 E***** 18 94 91 72 257
#5 K 19 94 90 66 250
#6 R***** 18 67 100 79 246
#7 s 19 74 77 94 245
#8 J******* 18 82 71 92 245
#9 P***** 18 60 91 93 244
#10 g*** 19 100 77 66 243

Vanusegrupp: 22-26 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 s* 22 100 100 100 300
#2 s 22 95 97 100 292
#3 K 23 97 84 92 273
#4 H*** 25 92 92 71 255
#5 M**** T***** 25 74 89 90 253
#6 K** 25 76 79 97 252
#7 B**** p****** 23 74 99 77 250
#8 J 23 74 99 77 250
#9 k 22 85 76 89 250
#10 A 23 97 83 67 247

Vanusegrupp: 27-31 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 k*** 28 83 73 62 218
#2 T*** 31 43 61 100 204
#3 L** 27 63 61 75 199
#4 d*** 27 63 61 75 199
#5 K 31 59 39 100 198
#6 S*** 31 64 59 73 196
#7 H**** 31 0 84 100 184
#8 A** 28 84 55 44 183
#9 L*** 27 60 59 64 183
#10 L 27 0 89 85 174

Vanusegrupp: 32-36 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 A* 32 90 100 90 280
#2 O***** 35 85 94 100 279
#3 S*** 35 77 76 100 253
#4 E*** 36 87 96 65 248
#5 K* 33 77 71 98 246
#6 K* 33 77 71 98 246
#7 T***** L******* 32 82 81 81 244
#8 K* 32 77 71 95 243
#9 K* 33 77 71 90 238
#10 S*** 34 71 70 93 234

Vanusegrupp: 37-41 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 s 41 91 93 100 284
#2 v*** 38 91 64 98 253
#3 S***** 37 79 70 95 244
#4 R***** 41 90 61 87 238
#5 f**** 40 90 58 87 235
#6 A** 37 74 77 78 229
#7 I 38 65 74 88 227
#8 U 39 48 78 100 226
#9 R***** 41 90 61 73 224
#10 I 38 62 74 86 222

Vanusegrupp: 42-46 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 s*** 44 79 78 100 257
#2 t*** 44 77 86 80 243
#3 R 42 96 65 77 238
#4 G*** 44 74 83 81 238
#5 S 43 74 93 69 236
#6 S 43 74 83 71 228
#7 S***** 43 67 88 71 226
#8 S***** 43 67 73 66 206
#9 t*** 42 64 63 71 198
#10 H 43 60 60 69 189

Vanusegrupp: 47-51 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 P 50 81 91 100 272
#2 U 47 68 90 100 258
#3 S 50 94 58 100 252
#4 R**** 48 92 71 79 242
#5 R**** 48 92 71 79 242
#6 R**** 48 92 71 76 239
#7 M***** 47 62 61 95 218
#8 i* 47 54 82 80 216
#9 J*** 47 68 64 70 202
#10 K 50 0 99 100 199

Vanusegrupp: 52-56 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 I** 53 81 100 100 281
#2 M*** 54 76 63 73 212
#3 M**** 56 0 97 100 197
#4 M**** 56 0 92 100 192
#5 T**** S***** 56 0 72 100 172
#6 J 56 0 72 100 172
#7 J 52 0 0 100 100
#8 M**** 55 0 0 100 100
#9 j*** 55 48 42 0 90
#10 M*** 54 48 42 0 90

Vanusegrupp: 57-61 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 J*** 58 0 59 58 117

Vanusegrupp: 62 ja vanemad

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 O*** t******** 64 91 91 64 246
#2 M*** 65 79 81 59 219
#3 e* 65 61 67 61 189
#4 e* 65 63 66 59 188
#5 e* 65 63 66 59 188
#6 M***** 62 85 76 0 161